- 土地
湯沢市西中川原
湯沢市字西中川原51-18
360万円
| 価格 | 360万円 | 
|---|---|
| 土地面積 | 397.55㎡(120.25坪) | 
| 建物面積 | -- | 
| 交通 | JR奥羽本線「湯沢駅」西口1.7km(徒歩22分) | 
| 学区 | -- | 
閑静な住宅街。建築履歴無。区画割もしっかりしています。120坪360万円 坪単価3万円
                詳細をご希望の方は【0182-35-4779(サンコーホーム横手店:谷川)】まで、お気軽にお電話ください!
その他エリアの土地探し、住宅ローンのご相談もお任せください!
            
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
| 所在地 | 湯沢市字西中川原51-18 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 360万円 | ||
| 最多価格帯 | -- | ||
| 交通 | JR奥羽本線「湯沢駅」西口1.7km(徒歩22分) | ||
| 小学校区 | -- | 中学校区 | -- | 
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 | 
| 土地面積 | 397.55㎡(120.25坪) | 建物面積 | -- | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 間取り | -- | 現況 | -- | 
| 接道状況 | 南西幅員6m | 構造・工法 | -- | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 
| 都市計画 | 非線引区域 | 取引形態 | 仲介 | 
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 | -- | 
| 電気 | -- | ガス | -- | 
| 上水道 | 引込済 | 下水道 | 要調査 | 
| 設備 | -- | ||
| 開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- | 
| 完成時期 (築年月) | -- | 入居時期 | 即時 | 
| 取引条件の 有効期限 | -- | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回情報 更新日 | 2025年11月10日 | 
| 備考 | 敷地奥に柿の木2本あり。 処分するとすれば買主負担。 仲介手数料30万円+消費税かかります。 宅建業許可秋田県知事(5)第1873号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会秋田本部 東北地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
 
                
 
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                    