- 建売住宅
大曲若葉町(中古住宅)
大仙市大曲若葉町
1,700万円(税込)
価格 | 1,700万円(税込) |
---|---|
土地面積 | 654.14㎡(197.88坪)(予定) |
建物面積 | 186.22㎡(56.33坪) |
交通 | JR奥羽本線「大曲駅」西口2.1km(徒歩26分) |
学区 | 大曲小学区・大曲中学区 |
希少な大曲小学区で閑静な住宅街
あこがれのビルドインガレージ付き住宅で広い庭がついています。
POINT
物件コンセプト・ポイント
LOCATION
周辺環境
- 大曲小学校まで1.4キロ(徒歩18分)
- 大曲中学校まで2.7キロ(徒歩34分)
- 大曲駅まで2.1キロ(車で3分)
- イーストモールまで1.0キロ(徒歩13分)
- フレスポまで0.9キロ(徒歩12分)
- 大仙市役所まで1.1キロ(徒歩14分)
- 大曲高校まで0.65キロ(徒歩9分)
ABOUT
物件詳細情報
所在地 | 大仙市大曲若葉町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,700万円 | ||
最多価格帯 | -- | ||
交通 | JR奥羽本線「大曲駅」西口2.1km(徒歩26分) | ||
小学校区 | 大曲小学区 | 中学校区 | 大曲中学区 |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 654.14㎡(197.88坪)(左記条件で分筆予定) | 建物面積 | 4LDK プラスビルドインガレージ 納戸・書斎付 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 4LDK | 現況 | -- |
接道状況 | 東側約6m | 構造・工法 | 木造在来工法2階建て |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
都市計画 | 非線引区域 | 取引形態 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
電気 | 東北電力 | ガス | プロパン |
上水道 | 公共上水道 | 下水道 | 公共下水道 |
設備 | -- | ||
開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | 2026年1月以降の契約2026年5月以降引渡条件 |
取引条件の 有効期限 |
-- | ||
情報更新日 | 2025年09月11日 | 次回情報 更新日 |
2025年09月25日 |
備考 |
当社と200万円以上のリフォームをご検討いただく事を条件に物件紹介をさせて頂きます。 パッケージングプラン有。 |