- NEW
- 土地
雄物川町沼館字沼館
雄物川町沼館字沼館510-1
100万円
価格 | 100万円 |
---|---|
土地面積 | 260.35㎡(78.75坪) |
建物面積 | -- |
交通 | JR奥羽本線「横手駅」西口14.3km(車で22分) |
学区 | 雄物川小学校 ・雄物川中学校 |
解体済、商業施設、公園近く。
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
所在地 | 雄物川町沼館字沼館510-1 | ||
---|---|---|---|
価格 | 100万円 | ||
最多価格帯 | -- | ||
交通 | JR奥羽本線「横手駅」西口14.3km(車で22分) | ||
小学校区 | 雄物川小学校 | 中学校区 | 雄物川中学校 |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 260.35㎡(78.75坪) | 建物面積 | -- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
間取り | -- | 現況 | -- |
接道状況 | 東側1号道路幅員6m | 構造・工法 | -- |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 取引形態 | 仲介 |
土地権利 | -- | 建築確認 番号 |
-- |
電気 | -- | ガス | -- |
上水道 | 公共上水道 | 下水道 | 公共下水道 |
設備 | -- | ||
開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | -- |
取引条件の 有効期限 |
-- | ||
情報更新日 | 2025年08月24日 | 次回情報 更新日 |
2025年09月07日 |
備考 | -- |