- 土地
由利本荘市岩谷町字日渡229-1
由利本荘市岩谷町字日渡229-1
590万円
| 価格 | 590万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 325.21㎡ |
| 建物面積 | -- |
| 交通 | 羽後岩谷駅まで250m徒歩3分 |
| 学区 | 由利本荘市立岩谷小・由利本荘市立大内中学校 |
由利本荘市岩谷町に住みたいならココ!駅近徒歩3分圏内
メイン通りに面した角地です。羽後岩谷駅まで徒歩3分圏内とアクセス良好。
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
| 所在地 | 由利本荘市岩谷町字日渡229-1 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 590万円 | ||
| 最多価格帯 | -- | ||
| 交通 | 羽後岩谷駅まで250m徒歩3分 | ||
| 小学校区 | 由利本荘市立岩谷小 | 中学校区 | 由利本荘市立大内中学校 |
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 325.21㎡ | 建物面積 | -- |
| 建ぺい率 | -- | 容積率 | -- |
| 間取り | -- | 現況 | 建物あり(解体更地渡し) |
| 接道状況 | 北側 公道 幅員5m | 構造・工法 | -- |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 指定無し |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
| 電気 | -- | ガス | -- |
| 上水道 | 上水道宅内引込済み | 下水道 | 下水道宅内引込済み |
| 設備 | -- | ||
| 開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
| 完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | -- |
| 取引条件の 有効期限 |
2025/12/14 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月24日 | 次回情報 更新日 |
2025年12月08日 |
| 備考 |
仲介手数料あり 330,000円(税込) 上記金額は、媒介に要する費用を勘案して算出したものであり、宅地建物取引業法第46条に基づく国土交通省告示第七の特例の規定によります。 |
||