- NEW
- 土地
【岩谷町松山】99.52坪 490万円
由利本荘市岩谷町字松山71
490万円
| 価格 | 490万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 329.01㎡(99.52坪) |
| 建物面積 | -- |
| 交通 | JR羽後岩谷駅まで徒歩8分(600m) |
| 学区 | 岩谷小学校・大内中学校 |
コンビニ徒歩1分以内♪
・大内インターまで1.8㎞
・ぽぽろっこ(温泉施設)まで550m
・南東角地で日当たり良好
・広々99坪の土地でゆとりのある建物計画
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
| 所在地 | 由利本荘市岩谷町字松山71 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 490万円 | ||
| 最多価格帯 | -- | ||
| 交通 | JR羽後岩谷駅まで徒歩8分(600m) | ||
| 小学校区 | 岩谷小学校 | 中学校区 | 大内中学校 |
| 総区画数 | -- | 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 329.01㎡ | 建物面積 | -- |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 間取り | -- | 現況 | 建物有(更地渡し) |
| 接道状況 | 公道 幅員:6.0m | 構造・工法 | -- |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | - |
| 都市計画 | 土地市計画区域外 | 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
| 電気 | 東北電力 | ガス | プロパンガス |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
| 設備 | 上下水道敷地内引込済 | ||
| 開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
| 完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | 相談 |
| 取引条件の 有効期限 |
-- | ||
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回情報 更新日 |
2026年05月16日 |
| 備考 | -- | ||