- NEW
- 土地
由利本荘市御門
由利本荘市御門264
570万円
| 価格 | 570万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 244.55㎡(73.97坪) |
| 建物面積 | -- |
| 交通 | 羽後本荘駅まで1.1㎞(徒歩15分) |
| 学区 | 鶴舞小学校・本荘南中学校 |
本荘市役所まで600mの立地
・広々73坪の敷地
・日当たり良好な計画が可能
・鶴舞小学校まで30m(徒歩1分)
・コンビニまで350m(徒歩5分)
・スーパーまで950m(車で2分)
ACCESS
アクセスマップ
LOCATION
周辺環境
- 羽後本荘駅まで1.1㎞(徒歩15分)
- 本荘市役所まで600m(徒歩8分)
- 鶴舞小学校まで30m(徒歩1分)
- セブンイレブン由利本荘田仲町店まで350m(徒歩5分)
- マックスバリュ本荘中央店まで950m(車2分)
ABOUT
物件詳細情報
| 所在地 | 由利本荘市御門264 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 570万円 | ||
| 最多価格帯 | -- | ||
| 交通 | 羽後本荘駅まで1.1㎞(徒歩15分) | ||
| 小学校区 | 鶴舞小学校 | 中学校区 | 本荘南中学校 |
| 総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 244.55㎡(73.97坪) | 建物面積 | -- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | -- | 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 公道(幅員4.5m) | 構造・工法 | -- |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 都市計画 | 区域内 | 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
| 電気 | 東北電力 | ガス | プロパン |
| 上水道 | 上水道宅内引込済み | 下水道 | 下水道宅内引込済み |
| 設備 | -- | ||
| 開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
| 完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | 相談 |
| 取引条件の 有効期限 |
-- | ||
| 情報更新日 | 2026年07月18日 | 次回情報 更新日 |
2026年08月01日 |
| 備考 | -- | ||