- 土地
横手市三枚橋
横手市三枚橋
680万円(税込)
価格 | 680万円 |
---|---|
土地面積 | 250.95㎡(75.91坪) |
建物面積 | -- |
交通 | JR奥羽本線「横手駅」西口600m(車2分) |
学区 | 横手南小学校・横手南中学校 |
横手駅西口まで600mの物件です。
◆閑静な住宅地
◆横手駅西口まで徒歩8分
◆よねやハッピーモール店まで車5分
◆日当たり良好な南西角地にある物件
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
所在地 | 横手市三枚橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 680万円 | ||
最多価格帯 | -- | ||
交通 | JR奥羽本線「横手駅」西口600m(車2分) | ||
小学校区 | 横手南小学校 | 中学校区 | 横手南中学校 |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 250.95㎡(75.91坪) | 建物面積 | -- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
間取り | -- | 現況 | 更地 |
接道状況 | 公道 西側:幅員5.5m 南側:幅員5m | 構造・工法 | -- |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 区域内(非線引き) | 取引形態 | 売主(建築条件付き) |
土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
電気 | 東北電力 | ガス | -- |
上水道 | 公営水道(敷地内引込済) | 下水道 | 公共下水(敷地内引込済) |
設備 | -- | ||
開発面積 | -- | 開発許可番号 | -- |
完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | 相談 |
取引条件の 有効期限 |
-- | ||
情報更新日 | 2023年11月20日 | 次回情報 更新日 |
2023年12月04日 |
備考 |
宅建業許可秋田県知事(5)第1873号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会秋田本部 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |