- 土地
【残り1区画】大仙市大曲日の出町一丁目
大仙市大曲日の出町一丁目6番16
700万円
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 215.42㎡ |
| 建物面積 | -- |
| 交通 | 自家用車 |
| 学区 | 大曲小学校・大曲中学校 |
【残り1区画】ピアステージ日の出町1丁目
◇大曲小学校まで徒歩12分
◇ザ・ビッグ大曲飯田店まで車2分
◇セブンイレブン 大仙上栄店まで車1分
◇新規分譲地で上下水道宅内引込済み!
◇閑静な住宅街で大曲市街・13号線にもアクセス良し♪
ACCESS
アクセスマップ
ABOUT
物件詳細情報
| 所在地 | 大仙市大曲日の出町一丁目6番16 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | ①700万円 | ||
| 最多価格帯 | 700万円台 | ||
| 交通 | 自家用車 | ||
| 小学校区 | 大曲小学校 | 中学校区 | 大曲中学校 |
| 総区画数 | 8区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | ①215.42㎡(65.15坪) | 建物面積 | -- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | -- | 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 公道 道路幅員 南5.4m | 構造・工法 | -- |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 区域内(非線引) | 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認 番号 |
-- |
| 電気 | -- | ガス | -- |
| 上水道 | 公営水道(引込済) | 下水道 | 公共下水(引込済) |
| 設備 | -- | ||
| 開発面積 | 2018.46㎡ | 開発許可番号 | -- |
| 完成時期 (築年月) |
-- | 入居時期 | -- |
| 取引条件の 有効期限 |
2025年12月31日 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回情報 更新日 |
2025年11月10日 |
| 備考 |
宅建業許可秋田県知事(5)第1873号 (公社)秋田県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会秋田本部 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
||